GST काउंसिल ने 2025 में टैक्स स्ट्रक्चर को दो प्रमुख स्लैब – 5% और 18% – में सरल किया है। इसके तहत रोजमर्रा की वस्तुएं, स्वास्थ्य, बीमा, कृषि मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स में टैक्स घटाया गया है, जबकि कुछ सामानों और सेवाओं पर टैक्स बढ़ा भी है।

प्रमुख वस्तुओं व सेवाओं की GST दरों की तुलना (2025):
श्रेणी | पुरानी GST दर (%) | नई GST दर (%) | असर |
---|---|---|---|
चपाती, परांठा, पिज़्ज़ा ब्रेड, पनीर | 5 | 0 | सस्ता |
दूध, बटर, घी, ड्राई नट्स (पैक्ड) | 18 | 5 | सस्ता |
टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, कॉम्ब | 18 | 5 | सस्ता |
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स (AC, TV, वॉशिंग मशीन) | 28 | 18 | सस्ता |
कृषि यंत्र/मशीनरी | 12 | 5 | सस्ता |
दवाइयां व डायग्नोस्टिक किट | 12/18 | 5/0 | सस्ता |
स्वास्थ्य, जीवन बीमा | 18/12 | 0 | सस्ता |
स्टेशनरी आइटम्स | 5/12 | 0 | सस्ता |
फुटवियर, वस्त्र | 12 | 5 | सस्ता |
ऑटो कमपोनेंट्स, छोटे कार/बाइक | 28 | 18 | सस्ता |
सीमेंट | 28 | 18 | सस्ता |
पेट्रोल/डीजल छोटी कारें | 28 | 18 | सस्ता |
एयर इकोनॉमी टिकट्स | 12 (ITC) | 5 (No ITC) | सस्ता |
शीतल पेय, ऊर्जा पेय, एल्कोहल-फ्री ड्रिंक | 28/18 | 40 | महँगा |
हाई-एंड कार, मोटरसाइकिल (>350cc), यॉट्स | 28 | 40 | महँगा |
तंबाकू उत्पाद | 28 + सेस | आगे 40 (सेस के बाद) | महँगा |
कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग | 28 | 40 | महँगा |
आमजन पर असर
- रोजमर्रा की वस्तुएं, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य बीमा और कृषि यंत्र सस्ते हुए हैं।
- महंगे उत्पाद, लक्जरी कारें, तंबाकू, शीतल पेय व कसीनो गेमिंग पर टैक्स बढ़ा है।
- किसानों, मध्यम वर्ग व छोटे व्यापारियों को विशेष राहत मिलेगी, जिससे उपभोग और बाजार को बढ़ावा मिलेगा।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभाव में आएँगी और व्यापक रूप से आमजन को राहत देने के लिए बनाईं गई हैं।